2025/06/06 11:50 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 779.08 | 3371.15 |
回购 | 778.08 | 3370.8 | |
白银 Ag | 销售 | 8.121 | 36.066 |
回购 | 8.071 | 36.018 | |
铂金 Pt | 销售 | 264.5 | 1157.77 |
回购 | 263 | 1150.24 | |
钯金 Pd | 销售 | 228.5 | 1021.73 |
回购 | 227 | 1013.91 |
来源:今日金价行情
日出文章网
2025/06/06 11:50 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 779.08 | 3371.15 |
回购 | 778.08 | 3370.8 | |
白银 Ag | 销售 | 8.121 | 36.066 |
回购 | 8.071 | 36.018 | |
铂金 Pt | 销售 | 264.5 | 1157.77 |
回购 | 263 | 1150.24 | |
钯金 Pd | 销售 | 228.5 | 1021.73 |
回购 | 227 | 1013.91 |
来源:今日金价行情